Mikrobal ve Kimyasal Testler | ||
No:FQO7 | ||
Revizyon No:02 Yapım Tarihi:18 Ağustos 2022 Vardiya:A Burcu:Ghasemi Marka:Gabrial | ||
Kimyasal Testler | ||
Sonuç | Standart | Testin Başlığı |
1.94 | %2'den az | proksit |
0,76 | Maksimum %1,5 | asitlik |
4,86 | Yağ Yüzdesi | |
71,94 |
Dilim şeklinde maks. %76 Sayfa biçiminde maks. %78 |
Nem |
Mikrobal Testler | ||
Sonuçlar | İzin verilen maksimum | testin başlığı |
Neg | Olumsuz | Stafilokok aureus |
Neg | Olumsuz | Escherichia coli |
Neg | 10 | Koliform bakteri |
40 | 100 | Maya ve Kalıplar |
80 | 100 | Toplam sayım |
Bu rapor, İran'daki patates kızartması üretim standartlarına göre ve GDO'suz olarak sunulmuştur. |